по пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс |
3 900 ₽/час |
по рабочим дням |
1 200 ₽/час |
по пн, вт, ср, чт |
1 600 ₽/час |
по пт |
3 100 ₽/час |
по сб |
3 100 ₽/час |
по вс |
2 100 ₽/час |
с 13 декабря по 14 декабря |
10 000 ₽/час |
с 20 декабря по 21 декабря |
10 000 ₽/час |
с 27 декабря по 28 декабря |
10 000 ₽/час |
с 23 декабря по 30 декабря |
5 000 ₽/час |
с 01 декабря по 15 декабря по пн, вт, ср, чт |
1 560 ₽/час |
с 01 декабря по 15 декабря по пн, вт, ср, чт |
2 080 ₽/час |
с 01 декабря по 15 декабря по сб |
4 030 ₽/час |
с 16 декабря по 22 декабря | 8 000 ₽/час |
с 01 декабря по 15 декабря по вс | 2 730 ₽/час |
с 06 декабря по 07 декабря | 4 030 ₽/час |
в остальное время | 1 200 ₽/час |
наценка. Действует при количестве гостей 30 и больше. | 500 ₽/час |
От 40 человек уборка +1000р. Действует при количестве гостей 40 и больше. | 1000 ₽ |
Уборка помещения | 3000 ₽ |
Количества человек от 40. Действует при количестве гостей 40 и больше. | 500 ₽/час |
Более 60 человек. Действует при количестве гостей 60 и больше. | 500 ₽/час |
Более 70. Действует при количестве гостей 70 и больше. | 500 ₽/час |
Колличество гостей более 50. Действует при количестве гостей 50 и больше. | 500 ₽/час |
Минимальный заказ | |
по сб | 18 600 ₽ |